Page 21 - EVALUACION
P. 21

A continuación se muestran las tablas con los parámetros de velocidad y comprensión
que debe alcanzar en cada lección.
Evaluación inicial
Tiempo de realización Velocidad Comprensión
Lección 0 1 semana 125-150 ppm 0-20%
Ciclo I. Velocidad-percepción: desarrollo de habilidades perceptivas
Tiempo de realización Velocidad Comprensión
Lección 1 1 semana 150-275 ppm 20-40%
Lección 2 1 semana 275-400 ppm 20-40%
Lección 3 1 semana 400-525 ppm 20-40%
Lección 4 1 semana 525-650 ppm 20-40%
Lección 5 1 semana 650-775 ppm 20-40%
Ciclo II. Comprensión total: atención y concentración
Tiempo de realización Velocidad Comprensión
Lección 6 1 semana 775-900 ppm 60-80%
Lección 7 1 semana 900-1025 ppm 60-80%
Lección 8 1 semana 1025-1150 ppm 60-80%
Lección 9 1 semana 1150-1275 ppm 60-80%
Lección 10 1 semana 1275-1400 ppm 60-80%
Ciclo III. Retención total: memoria
Tiempo de realización Velocidad Comprensión
Lección 11 1 semana 1400-1525 ppm 80-100%
Lección 12 1 semana 1525-1650 ppm 80-100%
Lección 13 1 semana 1650-1775 ppm 80-100%
Lección 14 1 semana 1775-1900 ppm 80-100%
Lección 15 1 semana 1900-2025 ppm 80-100%
Como se habrá dado cuenta, lo ideal es que cada semana aumente 125 palabras por
minuto y que en cada cambio de ciclo se perfeccione la comprensión.
17






































































   19   20   21   22   23